Прайс с ценами
(без учета обезболивания)
Расценки на услуги, оказываемые в стоматологической клинике
(Полный прайс.
Цены на основные
виды услуг смотрите в графе "Услуги")
ООО «Эстедент»
№ | Наименование услуг | Цена руб | |
1 | Осмотр, консультация (составление плана лечения) | 200 | |
2 | Обезболивание | ||
Аппликационная анестезия (гель, диплен, сперей) | 20 | ||
Обезболивание препаратами на основе артикаина(1карпула) | 200 | ||
Обезболивание препаратами на основе мепивакаина |
220 | ||
3 | Хирургия | ||
Удаление зуба | 900 | ||
Сложное удаление | 1200 | ||
Проведение разреза, дренаж раны при периостите | 1200 | ||
Наложение швов на лунку | 200-300 | ||
Закрытие лунки зуба с остеопластическим мат-лом с наложением швов | 400-600 | ||
Удаление ретинированного зуба | 1200-1500 | ||
Операция иссечения уздечки губы или языка | 2200 | ||
Операция углубления преддверия рта | 2200 | ||
Резекция верхушки корня | 2000-2500 | ||
Операция удаления экзостозов(подготовка протезного ложа) | 1000-1500 | ||
Лечение альвеолита(1посещение) | 300 | ||
4 | Имплантология (хирургический протокол) | ||
Установка имплантанта системы IMPLANTIYM | 23000 | ||
Установка имплантанта системы IMPLAY, MISS,ALFA BIO | 17000 | ||
Проведение операции закрытого синуслифтинга | 6000-8000 | ||
Проведение операции открытого синуслифтинга | 20000-25000 | ||
Проведение операции костной пластики | 10000 | ||
Проведение операции по направленной регенерации кости | 10000-20000 | ||
Имплантология (ортопедический протокол) | |||
Изготовление металлокерамической коронки (1ед) | 13000 | ||
Изготовление коронки на оксиде циркония (1ед) |
15000 | ||
Отбеливание зубов | |||
Отбеливание фронтальных зубов верхней и нижней челюсти системой OPALESCENCE BOOST 40% | 5500 | ||
Домашнее отбеливание системой OPALESCENCE (изготовление капп, консультация врача по проведению) | 1500 | ||
Отбеливание зубов отбеливающими пастами (Проф.чистка зубов) | 2000 | ||
Отбеливание зубов «AIR-FLOW» | 2500-3000 | ||
5 | Лечение кариеса | ||
Препарирование, мед .обработка кариозной полости | 200 | ||
Наложение лечебной прокладки | 100 | ||
Наложение изолирующей прокладки | 100 | ||
Ретракция десны | 50 | ||
Наложение постоянной пломбы из стеклоиономеров | |||
Витремер | 600 | ||
Фуджи | 500 | ||
Витребонд | 400 | ||
.. | |||
Наложение постоянной пломбы светового отверждения | |||
3M-Филтек Ultimate | 800-1000 | ||
Спектрум | 600-800 | ||
3М-Филтек Z-250 | 700-900 | ||
Градия Дайрект | 700-1000 | ||
Использование жидкотекучих стеклоиономерных гибридов | |||
Филтек Flow | 100 | ||
Лечение гиперестезии зубов с использованием: | |||
Десенситайзеров (Дентин герметизирующий-ликвид) 1 зуб | 100 | ||
Фторсодержащих лаков 1зуб | 50 | ||
Фторсодержащей саморассасывающей пленки 1зуб | 50 | ||
5 | Лечение пульпита и периодонтита: | ||
Пломбирование каналов(метод латеральной конденсации) | |||
1-корневого зуба | 1000 | ||
2-х корневого зуба | 1200 | ||
3-х корневого зуба | 1400 | ||
Наложение девитализирующей пасты | 200 | ||
Врем.пломб-ние канала при лечении периодонтита(Метапекс)(1канал) | 1200 | ||
Распломбировка каналов ранее леченного зуба(1канал) | 200 | ||
Удаление ранее установленного анкерного штифта из канала | 500 | ||
6 | Косметическая реставрация (восстановление более 1/3 объема ,изменение цвета и формы зуба) | ||
Изготовление виниров прямым методом | 2000 | ||
Filtek-250 |
1200 | ||
Градия Дайрект | 1200 | ||
Спектрум | 1100 | ||
Реставрация зуба с использованием титановых внутриканальных штифтов (штифт+установка) | 400 | ||
Реставрация зуба с использованием стекловолоконного штифта (штифт+установка) | 500 | ||
Устранение или уменьшение диастемы(наращивание 2 зубов) | 2000 | ||
Снятие ранее установленного анкерного штифта из канала зуба | 300 | ||
7 | Протезирование | ||
Снятие слепков силиконом(двойной слепок) | 600 | ||
Снятие слепков альгинатной слепочной массой | 200 | ||
Изготовление индивидуальной ложки | 1000 | ||
Изготовление диагностических моделей при сложном протезировании | 700 | ||
Фиксация коронки цементом (Фуджи, Мерон, Кетак и.т.д.) (1ед) | 100 | ||
Полный или частичный съемный протез с пластмассовыми зубами | 8000-8500 | ||
Микропротез (1-2 ед.) | 1200 | ||
Бюгельный протез на дублирующих моделях с опорно-удерживающими кламмерами | 17000 | ||
Бюгельный протез с 2 аттачменами | 18000 | ||
Бюльгельный протез с 2 аттачменами и фрезировкой опорных коронок | 20000 | ||
Ацеталовый бюгельный протез | 15000 | ||
Ацеталовыми кламмер на пластмассовый съемный протез (1кламмер) | 500 | ||
Перебазировка протеза | 500 | ||
Изготовление силиконовой подложки на базис протез | 1500 | ||
Цельнолитая коронка с напылением | 1700 | ||
Цельнолитая коронка без напыления | 1600 | ||
Металлокерамическая коронка (в зависимости от керамики) | 2800-3000 | ||
Металлопластмассовая коронка | 2000 | ||
Фасетка с напылением | 1700 | ||
Коронка из оксида церкония | 8500 | ||
Снятие штампованной коронки 1 зуб | 50 | ||
Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки 1 зуб | 100 | ||
Изготовление вкладки (в зависимости от конструкции) | 1200-1500 | ||
Изготовление мостовидного протеза на основе светоотверждаемых нитей (по методике Файбер-Корд) 3 ед | 4500 | ||
Изготовление временных коронок из пластмассы(прямой метод) | 200 | ||
Изготовление пластмассовой коронки (лабораторный метод) | 1000 | ||
8 | Детский прием | ||
Осмотр,консультация | 100 | ||
Обезболивание (также как на взрослом приеме) | 200 | ||
Лечение кариеса молочного зуба (в зависимости от материала) | 300-400 | ||
Лечение кариеса постоянного зуба (также как на взрослом приеме) | |||
Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба (1 посещение) | 250 | ||
Лечение пульпита, периодонтита постоянного зуба (также как на взрослом приеме) | 500-600 | ||
Удаление молочного зуба (без учета обезболивания) | 500-700 | ||
Удаление постоянного зуба(также как на взрослом приеме) | см. выше | ||
Герметизация фиссур с использованием жидкотекучих фтор содержащих стеклоиономеров 1 зуб | 300 | ||
Покрытие фторлаком, реминиализирующая терапия 1 зуб | 50 | ||
Использование методики серебрения зубов 1 зуб | 100 | ||
Использование диплен пленок 1 зуб | 150 | ||
Лечение десен | |||
Осмотр, составление плана комплексного лечения ,рекомендации | 200 | ||
Снятие твердых и мягких зубных отложений механическим способом (с использованием парадонтального набора инструментов или пневмоскейлера с последующей полировкой пастами ) 1 зуб | 80 | ||
Снятие зубных отложений, отбеливание зубов при помощи аппарата "Эр-Флов" | 2000 | ||
Снятие зубных отложений ультразвуковым скейлером с последующей полировкой пастами 1 зуб | 100 | ||
Кюретаж патологических зубодесневых карманов 1зуб | 50 | ||
Иссечение десневых сосочков 1 зуб | 50 | ||
Медикаментозное лечение, инъекции,мазевые повязки (1 процедура) | 100 | ||
Использование дипленов (1процедура) | 200 | ||
Шинирование подвижных зубов с помощью светоотверждаемых нитей Глосспан (без учета снятия зубных отложений) 1 зуб | 1000 | ||
9 | Ортодонтия. Брекеты: (1 челюсть). | ||
Консультация | 200 | ||
Металлические | 15000 | ||
Керамические | 21000 | ||
Металлические самолигирующие | 24000 | ||
Керамические самолигирующие (безлигатурные) | 27000 | ||
DAMON | 30000 | ||
Ортодонтическая пластинка | 8000 | ||
Ретейнер | 1500 | ||
Многофункциональный аппарат – Трейнер | 5000 | ||
Слепки на обе челюсти | 500 | ||
Компьютерная радиофизиография | 100 | ||
Компьютерная радиовизиография с распечаткой снимков | 120 |
Теги: хирургия в стоматологии Махачкала, стоматология Эстедент, стоматология в Махачкале, стоматологическая поликлиника в Махачкале, протезирование в стоматологии, осмотр, ортодонтия эстедент, обезболивание при лечении зуба, лечение кариеса, косметическая реставрация эстедент, консультация в Махачкале, имплантология хирургический протокол, детский прием Эстедент, estedent в Махачкала, estedent в Дагестан